當前位置: 首頁
日期:2020-8-13
點擊:6061
評估指標 | 指標說明 | 主要觀測點 | 分值 |
1S 整理 |
要與不要,一留一棄。將無必要的物品清除出實驗實訓室,現場無不用之物,塑造清爽的工作場所。 | 實驗實訓室無與工作無關的公用物品、物料等。 | 2 |
工位沒有無用的設備、工夾具等。 | 1 | ||
實驗實訓室無與工作無關的個人物品。 | 1 | ||
實驗實訓工作制度健全,張貼上墻,整齊有序,無污損。 | 2 | ||
實驗實訓室課表按照規定張貼。 | 2 | ||
實驗實訓室責任人信息完整,且張貼上墻。 | 2 | ||
門外有實驗室功能介紹(包括實驗室名稱、實驗實訓項目、開放時間)。 | 4 | ||
2S 整頓 |
科學布局,取用快捷。整齊擺放,加以標識,以便于查找,減少取放物品的時間,提高工作效率。 | 文件、資料和記錄分類存放在文件架、文件夾、文件欄或文件柜中,并有明確的標示和目錄。 | 2 |
實驗實訓室內有設備資產臺賬,且記錄規范清楚。 | 2 | ||
實驗實訓室內有儀器設備維護維修記錄表和儀器設備損壞賠償登記表,且記錄規范清楚。 | 2 | ||
實驗實訓室內有實訓室使用登記表和大型精密儀器設備使用記錄表,且記錄規范清楚。 | 2 | ||
各類儀器、工具、物品按順序擺放整齊,做好標識。 | 2 | ||
所用的標準或質量記錄要遠離水源等,必須避免受到污染和損壞。 | 2 | ||
個人物品如工作服、手套等,要放在指定位置。 | 2 | ||
3S 清掃 |
清除垃圾,美化環境。實驗實訓室干凈明亮,及時清除垃圾、污物、異物等,防止污染發生。 | 地面、臺面、墻面、墻角干凈無塵。 | 2 |
門窗干凈明亮。 | 2 | ||
工具架、櫥柜干凈整潔。 | 2 | ||
儀器、設備、工具無污染、無灰塵、無油跡等。 | 2 | ||
對設備、儀器、工具等定期檢查保養。 | 2 | ||
4S 清潔 |
?
形成制度,貫徹到底。維持上面3S成果,保持環境處在美觀的狀態,并且制度化。
|
有衛生清潔規定或相關清潔、清掃規定。 | 2 |
有衛生值日表,職責明確,工作范圍清楚。 | 2 | ||
按照衛生值日表定時對實驗室進行清掃,有清掃記錄。 | 2 | ||
清潔用具保持干凈,使用后要及時懸掛或擺放到指定位置。 | 2 | ||
5S 素養 |
依規定辦事,養成良好工作習慣。文明禮貌,嚴謹認真,形成科學、準確、高效的工作素養。 | 實驗實訓室人員上班佩戴有照片的工作證。 | 2 |
實驗實訓室人員崗位職責明確,能正常履行崗位職責。 | 2 | ||
實驗實訓室人員著裝得體,使用普通話。 | 2 | ||
不越崗、不串崗、不擅自離崗。 | 2 | ||
工作時間不做與工作無關的事。 | 2 | ||
實驗實訓人員上班時不打電話聊天。 | 2 | ||
實驗實訓人員上班時不聊天閑談。 | 2 | ||
不在實驗實訓室爭吵、打鬧。 | 2 | ||
下班時將實驗實訓室整理后離開。 | 2 | ||
6S 安全 |
組織體系 | 是否建立安全工作領導小組。 | 2 |
是否配備專(兼)職安全負責人,并積極開展工作。 | |||
是否逐級簽訂安全責任書,各級人員安全職責明確,責任有效落實。 | |||
安全教育 | 實驗實訓室經常開展對師生進行實驗實訓室安全教育及記錄。 | 1 | |
對新調配到實驗實訓室工作人員和初次參加實驗的學生進行安全教育情況,并有記錄。 | |||
指導教師和管理人員對本實驗實訓室學生經常進行安全教育,并有記錄。 | |||
安全制度及 措施 |
實驗實訓室防火、防盜、放射源、易燃易爆、有毒有害危險品等各項安全管理制度健全,措施明確有效。 | 2 | |
是否建立各類管理臺賬(特種設備、危險化學品、隱患排查等)。 | |||
是否做好實驗實訓室自檢自查工作,檢查人員、檢查內容、部位和隱患是否有書面記錄。 | |||
是否對排查出的隱患及時進行整改,整改記錄。 | |||
嚴格執行實驗實訓室人員上下班安全檢查制度。 | |||
房間是否有安全責任人,并將安全責任標簽張貼在門框明顯處。 | |||
在恰當位置張貼安全提示及警告標識。 | |||
6S 安全 |
防火、防爆炸、防盜、防破壞的基本條件 | 配置的防火、防爆炸、防盜、防破壞等設施完好可用。 | 1 |
疏散通道、安全出口是否保持暢通。 | |||
防火措施 | 易燃品保管妥善,有專人保管。 | 1 | |
防火器材按標準配備,有效安全、方便、安全通道暢通。 | |||
消防器材放置合適。 | |||
禁止用電爐等電器于生活使用,不得在實驗實訓室烹煮食物、聚餐,用電爐燒水、做飯、烤火等。 | |||
各種易燃氣體有專人保管。 | |||
易燃品處是否有禁止吸煙標志和吸煙現象。 | |||
水電、通風、消防設施定期檢查,及時更換, | |||
儀器設備是否有漏電現象,電線是否有破損現象。 | |||
電、水、氣管道和門窗 | 電、水、氣管道和門窗完好。 | 1 | |
無漏電、破損、超負荷、亂拉電線等現象。 | |||
實驗實訓室門窗無漏洞。 | |||
易燃、易爆、劇毒、致病微生物和放射性物質等危險品 | 在購買、使用、儲存、搬運等管理環節有切實可行的規定。 | 1 | |
嚴格按照規定進行嚴密監控,設立專用庫房,做到專室、專柜儲存,專人、雙人雙鎖妥善保管。 | |||
嚴格按制度辦理領用手續,追責到人,嚴防危險品流出實驗實訓室。 | |||
未經許可,無關人員不得進入危險品實驗實訓室。 | |||
高壓容器 | 氣瓶安全操作規程和事故應急預案是否張貼上墻。 | 1 | |
高壓容器存放安全合理,易燃與助燃氣瓶分開放置,容器閥門緊閉。 | |||
氣瓶是否在使用期限內并按相關規定定期檢驗。 | |||
實驗實訓安全 | 是否建立安全操作規程,并張貼上墻。 | 1 | |
實驗實訓進行過程中,必須有人值守,尤其是在進行化學反應實驗、使用電加熱設備時實驗人員不得離開。 | |||
離開實驗實訓室時,必須關閉水源、電源、氣源,鎖好門窗,以防火災、爆炸、溢水事故的發生。 | |||
空調、飲水機、計算機等不得開機過夜,有特殊要求的除外。 | |||
應急管理體系 | 是否建立應急預案體系,并符合實際工作需要。 | 1 | |
是否根據應急預案內容定期進行演練。 | |||
實驗實訓室鑰匙等管理 | 實驗實訓室鑰匙必須專人專管,不得擅自外借他人使用。 | 1 | |
實驗實訓室內不得留宿。 | |||
假期前與假期間安全管理 | 假期前有實驗實訓室安全檢查及記錄。 | 1 | |
假期有安全保障措施及記錄。 | |||
7S 節約 |
勤儉節約,高效高質。減少浪費,降低成本,創造一個高效率的,高質量的工作場所。 | 減少浪費,降低成本(計劃領料,不多發、錯發、重發和漏發;壓縮采購量、消除重復采購,降低生產成本等)。 | 2 |
沒有閑置的實驗實訓設備與辦公設備。 | 2 | ||
實驗實訓室工作人員應具有一定的設備檢修能力,能維修實驗實訓室部分設備。 | 2 | ||
設備維護及時,確保教學對實驗實訓的需求,并有較高的設備完好率:大于等于90%。 | 2 | ||
有較高的實驗實訓室利用率:公共機房大于等于85%,除公共機房外的公共實驗實訓室大于等于75%,專業實訓室大于等于65%,專業實驗室大于等于55%。 | 2 | ||
及時向校實驗實踐教學中心提供下一學年本實驗實訓室更新與新增設備的詳細目錄,并附論證材料及更新與新增設備要求等相關信息。 | 2 | ||
及時提供下一學期本實驗實訓室耗材使用清單,并附有與前兩年耗材使用情況比較說明,若有變化,則要提供變化的依據。確保下一學年實驗實訓室設備滿足實驗實訓教學的正常運行。 | 2 | ||
8S 學習 |
學習提升,改進教學。學習相關業務知識,提高工作技能,持續改進實踐教學。 | 至少每兩個教學周進行一次教研活動,每次均應有教研主題與詳細教研記錄。 | 1 |
有詳細的培訓計劃、培訓實施過程與培訓成果的相關材料。 | 1 | ||
有相關學生對實驗實訓室評價材料并獲得優秀的評價。 | 1 | ||
就本實驗實訓室的發展與教學,每學年對學校相關部門提出一份有效建議。 | 1 | ||
有較為完善的本實驗實訓室實踐教學質量改進機制,每學年均有改進成效。 | 1 | ||
有開放實驗實訓室,且每學年開設一定數量的開放實驗實訓項目。 | 1 | ||
*每學年至少開展一項由本實驗實訓室工作人員主持的校級及以上實踐教學教改項目。 | 2 | ||
*每學年開發至少一項綜合性、設計性實驗實訓項目。 | |||
*每學年至少研發一件能用于教學的實驗實訓設備。 | |||
*跟蹤與本實驗實訓室相關的教學理念、教學方法、儀器設備與實驗實訓技術的最新發展,結合本校實際情況,每學年向校實驗中心提出一份實施方案。 | |||
*每學年實驗實訓室工作人員指導學生開展第二課堂活動,并有顯著成績。如所指導的學生有發明專利或獲得省級及以上的獎項(不含鼓勵獎等)。 |
序號 | 實驗實訓室名稱 | 實驗實訓室性質 | 場地位置 | 自評得分 | 學校評估結論 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
學校實驗 實訓室 評估工作 領導小組 總體評價 |
? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????組長簽字:
????????????????????????????????????年 ????月 ????日 |