當前位置: 首頁
日期:2019-5-21
點擊:16412
汽車服務工程專業人才培養方案
一、專業基本信息
專業代碼:080208
中文專業名稱:汽車服務工程
英文專業名稱:Automobile Service Engineering
標準學制:4年 修業年限:3~6年
主干學科:機械工程 交通運輸工程
授予學位:工學學士
二、培養目標
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好科學文化素養和敬業精神,具備現代汽車技術和汽車服務等方面能力,能夠從事汽車保養維修、診斷與檢測、汽車營銷、汽車評估、車輛保險、零配件服務、企業管理等方面工作,具有一定創新精神、創業意識和創造能力的高素質應用型人才。
本專業學生畢業后3~5年預期能夠達到的目標:
(一)德、智、體、美全面發展,具有良好的科學文化素養和敬業精神,一定的創新精神、創業意識和創造能力。
(二)具備較強的實踐能力及創新能力,能夠在汽車服務工程領域發揮一定作用。
(三)能夠勝任汽車保養、維修、檢測、故障診斷等技術服務工作。
(四)能夠勝任汽車整車銷售、評估銷售、零配件銷售、保險服務等營銷服務工作。
(五)具備符合行業水準的工程行為,熟悉汽車相關法律法規及行業規范,在本行業領域的團隊中發揮一定的引領、協作、溝通及管理能力。
三、畢業要求
(一)熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨領導,具有良好的思想品德、社會公德和職業道德。
(二)掌握一定的人文社會科學和自然科學基本知識,具有良好的審美情趣、健全的心理和健康的體魄。
(三)具有一定的創新精神、創新意識和創新創業能力。
(四)掌握必要的汽車服務企業管理知識,具有從事汽車行業工作需要的管理能力。
(五)掌握現代機械制圖、機械設計、液壓與氣壓傳動、汽車材料與金屬加工等基礎知識。
(六)掌握汽車技術方面的專業知識,具有從事汽車檢測診斷與維修等方面的能力。
(七)掌握汽車營銷管理方面的專業知識,具有汽車營銷、汽車保險服務等方面的能力。
(八)具有一定的表達溝通能力、人際交往能力和團隊合作能力。
(九)了解汽車行業的前沿技術、發展現狀和趨勢,熟悉本專業相關的方針、政策和法律法規。
(十)具有一定的文獻檢索、信息處理和外語應用能力。
(十一)具有自主學習和終身學習的能力、不斷進取和適應發展的能力。
四、培養目標與畢業要求關聯矩陣
培養目標 畢業要求 |
培養目標(一) | 培養目標(二) | 培養目標(三) | 培養目標(四) | 培養目標(五) |
畢業要求(一) | ● | ||||
畢業要求(二) | ● | ||||
畢業要求(三) | ● | ||||
畢業要求(四) | ● | ||||
畢業要求(五) | ● | ● | ● | ||
畢業要求(六) | ● | ● | ● | ||
畢業要求(七) | ● | ● | ● | ||
畢業要求(八) | ● | ● | |||
畢業要求(九) | ● | ● | |||
畢業要求(十) | ● | ||||
畢業要求(十一) | ● | ● |
五、畢業要求與課程關聯矩陣
畢業要求 課程名稱 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) |
思想道德修養與法律基礎 | ● | ||||||||||
中國近現代史綱要 | ● | ||||||||||
毛澤東思想和中國特色 社會主義理論體系概論 |
● | ||||||||||
形勢與政策 | ● | ||||||||||
馬克思主義基本原理 | ● | ||||||||||
大學體育 | ● | ||||||||||
軍事理論與軍事訓練 | ● | ||||||||||
大學英語 | ● | ||||||||||
高等數學 | ● | ||||||||||
大學信息技術 | ● | ||||||||||
C語言程序設計B | ● | ||||||||||
大學物理B | ● | ||||||||||
線性代數 | ● | ||||||||||
專業導論 | ● | ● | |||||||||
機械制圖 | ● | ● | |||||||||
工程力學C | ● | ● | |||||||||
電工與電子技術A | ● | ● | |||||||||
機械設計基礎A | ● | ● | |||||||||
單片機原理及接口技術B | ● | ||||||||||
液壓與氣壓傳動 | ● | ● | |||||||||
互換性與技術測量B | ● | ● | |||||||||
汽車材料與金屬加工 | ● | ● | |||||||||
汽車服務企業管理 | ● | ● | ● | ||||||||
汽車構造 | ● | ● | |||||||||
汽車服務工程 | ● | ● | ● | ● | |||||||
新能源汽車技術 | ● | ||||||||||
金工實習 | ● | ||||||||||
駕駛實習 | ● | ● | |||||||||
電工實訓B | ● | ||||||||||
機械設計基礎課程設計 | ● | ● | |||||||||
汽車電器設備 | ● | ● | |||||||||
汽車市場營銷與策劃 | ● | ● | |||||||||
汽車電子控制技術 | ● | ● | |||||||||
汽車檢測診斷技術 | ● | ● | |||||||||
汽車保險與理賠 | ● | ● | |||||||||
汽車維修工程 | ● | ||||||||||
汽車評估 | ● | ● | |||||||||
汽車發動機構造實訓 | ● | ● | |||||||||
汽車市場營銷與策劃實習 | ● | ● | ● | ||||||||
汽車電器實訓 | ● | ● | |||||||||
汽車底盤構造實訓 | ● | ● | |||||||||
汽車維修診斷實訓 | ● | ● | |||||||||
認識實習 | ● | ● | |||||||||
生產實習 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
畢業設計(論文) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中華優秀傳統文化B | ● | ● | |||||||||
毒品預防教育 | ● | ● | |||||||||
職業發展與就業指導 | ● | ||||||||||
大學生心理健康教育 | ● | ||||||||||
通識選修課程 | ● | ||||||||||
素質拓展課程 | ● | ● | |||||||||
創新創業教育課程 | ● | ||||||||||
創新創業實踐課程 | ● |
六、核心課程
機械制圖、工程力學、電工與電子技術、機械設計基礎、汽車構造、汽車服務工程、汽車電器設備、汽車電子控制技術、汽車檢測診斷技術
七、課程體系
課程體系 | 學分 | ||||
1 | 公共基礎教育課程 | 思想政治課程 | 16 | 54.5 | |
軍事理論與軍事訓練 | 2 | ||||
大學體育課程 | 4 | ||||
公共基礎課程 | 32.5 | ||||
2 | 專業教育課程 | 專業基礎課程(含實踐課程) | 56 | 56 | |
專業課程 (含實踐課程) |
專業必修課程 | 34.5 | 46.5 | ||
專業選修課程 | 4 | ||||
畢業設計(論文) | 8 | ||||
3 | 通識教育課程 | 中華優秀傳統文化 | 1 | 13 | |
毒品預防教育 | 0.5 | ||||
職業發展與就業指導 | 1.5 | ||||
大學生心理健康教育 | 2 | ||||
通識選修課程 | 8 | ||||
素質拓展課程 | |||||
4 | 創新創業教育課程 | 創新創業教育課程 | 2 | 4 | |
創新創業實踐課程 | 2 | ||||
實踐教學所占學分及比例 | 56學分,占32% | ||||
合 計 | 174 |
八、主要實踐教學
課程名稱 | 學分 | 時間安排 | 進行方式 |
軍事理論與軍事訓練 | 2 | 第一學期 | 集中訓練 |
金工實習 | 2 | 第二學期 | 校內實訓 |
駕駛實習 | 1 | 第三學期 | 企業實踐 |
電工實訓B | 1 | 第三學期 | 校內實訓 |
機械設計基礎課程設計 | 2 | 第四學期 | 校內實訓 |
認識實習 | 1 | 第五學期 | 企業實踐 |
汽車發動機構造實訓 | 1 | 第五學期 | 校內實訓 |
汽車營銷與策劃實習 | 2 | 第五學期 | 企業實踐 |
汽車底盤構造實訓 | 1 | 第六學期 | 校內實訓 |
汽車維修診斷實訓 | 2 | 第六學期 | 校內實訓 |
汽車電器實訓 | 1 | 第六學期 | 校內實訓 |
生產實習 | 4 | 第七學期 | 企業實踐 |
畢業設計(論文) | 8 | 第八學期 | 分散進行 |
九、教學計劃
表1:課程設置,詳見培養計劃。
2. 表中《大學體育》課程、思想政治課程的實踐部分、通識教育選修課程、素質拓展課程、創新創業教育課程和以講座形式開設的課程未計入周學時。
表2:專業選修課程
序號 | 課程 編號 |
課程名稱 | 學分 | 學期 | 考核 方式 |
面向對象 |
1 | B05012 | 汽車CAD/CAM | 2 | 7 | C | 汽車服務工程專業 |
2 | B05086 | 現代汽車新配置實務 | 2 | 7 | C | 汽車服務工程專業 |
3 | B05087 | 客戶關系管理 | 2 | 7 | C | 汽車服務工程專業 |
4 | B05088 | 汽車節能與減排 | 2 | 7 | C | 汽車服務工程專業 |
5 | B05089 | 汽車文化 | 2 | 7 | C | 機械設計制造及其自動化 和汽車服務工程專業 |
6 | B05065 | 汽車使用技術 | 2 | 7 | C | 機械設計制造及其自動化 和汽車服務工程專業 |
7 | B05027 | 汽車理論 | 4 | 7 | C | 汽車服務工程專業 |
注: "S"為考試課程,"C"為考查課程。
表3:教學計劃進度表,詳見教學計劃表。