當(dāng)前位置: 首頁
日期:2017-01-17
點(diǎn)擊:11834
課題小組 | 組?? 長(zhǎng) | 副? 組? 長(zhǎng) | 成 ??? 員 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)類 | 韓? 莉 | 曹喜君、黃艷竹 | 馬曉霞、石學(xué)榮、王銀春、萬治清 |
施工設(shè)計(jì)類 | 孟云芳 | 吳 瑜、張艷慧 | 王婷、孫江云、王維紅 |
工程測(cè)量類 | 楊忠德 | 楊 曼、梁 勇 | 龍雪峰 |
工程管理類 | 劉永霞 | 鮑俊升、劉 艷 | 陳嫻、程淑杰 |
綜合類 | 姚青云 | 王 賓、鄭富玲 | 許凡、楊小英、劉 丹 |
評(píng)分組成 | 評(píng)分內(nèi)容及比例 | 備?? 注 |
指導(dǎo)教師 | 平時(shí)表現(xiàn)(包括出勤及是否按時(shí)上交成果)(20%) | ? |
開題材料(15%) | 開題報(bào)告(10%) | |
文獻(xiàn)綜述(5%) | ||
外文翻譯(5%) | ? | |
畢業(yè)設(shè)計(jì)成果(60%) | ? | |
評(píng)閱教師 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)成果(100%) | ? |
答辯小組 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)成果(60%) | ? |
答辯(40%) | ppt(5%) | |
匯報(bào)(10%) | ||
問題回答(25%) |