各學院:??? 2017年是國家學生資助政策體系實施十周年,根據教育部學生資助管理中心《2017年學生資助工作要點》和《自治區教育廳辦公室關于印發"lt;2017年全區學生資助宣傳工作方案"gt;的通知》(寧教學辦〔2017〕55號)要求,為進一步做好資助宣傳工作,深入挖掘資助育人成效,進一步增強受助學生對國家資助政策的認同感和獲得感,激勵他們奮發成才、感恩奉獻。經研究,學校決定開展"資助助我成長"主題征文評選活動,現將有關事宜通知如下:?? 一、征文主題?? 征文主題為"資助助我成長"。?? 二、活動時間?? 征文時間:2017年4月20日至6月15日;?? 評選時間:2017年6月16日至7月10日;?? 三、征文對象?? 主要面向在校期間接受過國家資助的學生(以下簡稱"受助學生"),由他們撰寫在生活、學習中發生在自己和身邊的資助故事,講述他們的青春奮斗故事。作為征文對象,獲得國家和自治區各級各類資助的學生要學習刻苦,生活儉樸,積極參與各種有益活動。?? 享受國家獎學金、國家勵志獎學金、國家一等助學金的學生須每人寫一篇征文,享受國家二等助學金的學生撰寫征文篇數按照各學院分配助學金比例名額劃分,享受其它類獎助學金的同學自愿參加,具體如下: 學院 | 國家二等助學金 | 國家勵志獎學金 | 國家一等助學金 | 學 院 | 國家二等助學金 | 國家勵志獎學金 | 國家一等助學金 |
商學院 | 60 | 40 | 84 | 生物工程學院 | 10 | 7 | 17 |
電力學院 | 50 | 37 | 83 | 信息傳媒學院 | 15 | 7 | 25 |
石化學院 | 25 | 27 | 67 | 外國語學院 | 10 | 5 | 6 |
建工學院 | 30 | 27 | 44 | 文法學院 | 3 | 3 | 20 |
機械學院 | 15 | 16 | 24 | 幼師學院 | 10 | 1 | ? |
???
?? 三、報送材料?? 報送材料包括文字材料和圖片。其中:文字材料包括學生個人簡介、個人事跡和師長點評,圖片包括學生在校期間等最能體現個人風采的照片。? (一)個人簡介。150字以內,含姓名、性別、民族、出生年月、政治面貌、院系、專業、年級、班級、入學年份、個人所獲獎項和榮譽等。? (二)個人事跡。字數不超過2000字,體裁為記敘文,題目自擬,要求主題突出,內容真實,情感真摯,語言流暢,具有較強的故事性和文學性,能充分反映在國家和自治區學生資助政策的幫助下,受助學生在學習、生活和工作等方面勤奮鉆研、全面發展、成長成才、回報社會的風采風貌。? (三)師長點評。100字以內,由學生所在學院的領導、老師,對學生及作品進行點評,并署名個人基本信息,含點評人姓名、院系名稱、職務、職稱等。? (四)個人照片。與個人事跡密切相關的、能鮮活反映學生個人風采的照片不超過3張,照片標題為:學院+姓名,格式為jpg,分辨率不小于600*800。?? 四、組織評選?? 征文由各學院組織初評后報學生處學生資助管理中心,由學生處組織相關專家進行復評,對各學院上報的作品進行評選,面向全校公布獲獎情況。?? 五、獎項設置?? 本次活動設一、二、三等獎和優秀組織獎若干,向獲獎個人和單位頒發獲獎證書。取得一、二、三等獎的同學獲獎作品報教育廳學生資助管理中心參評"教育廳資助助我成長"主題征文評選。?? 六、活動要求?? (一)各學院要高度重視,精心組織,認真做好宣傳發動、組織征集和初評工作,引導鼓勵廣大學生參與。要通過征文真實展現新時期、新形勢下我校受助學生的良好精神風貌,為他們提供展示自我的友好平臺,充分發揮激勵青年學子成長成才的作用。?? (二)各學院應正確填寫《推薦征文花名冊》(見附件)并加蓋公章,將征文作品和征文花名冊請于2017年6月15日之前同時以紙質和電子版的形式報送至學生處學生資助管理中心(行政樓104)。?? (三)報送學院要對報送的作品嚴格把關,需保證作品從未公開發表,嚴禁抄襲,學校對所有獲獎作品擁有使用權。凡報送作品參加本次大賽的作者與學院,即視為已確認并自愿遵守與本次活動有關的各項說明。?? (四)征文作品格式要求:頁面設置A4版,頁邊距為上下左右均為2厘米,主標題為小二號宋體加粗,副標題為三號宋體,一級標題為三號黑體,二級標題為三號楷體,正文為三號仿宋體,行距為單倍。?? 聯 系 人:周麗娟???? 聯系電話:0951-8408038??????????? 電子郵箱:99780018@qq.com?? 附件:推薦征文花名冊 序號 | 征文題目 | 學生姓名 | 輔導員姓名 | 院系 | 受助獎項 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ????? 銀川能源學院學生處
??????? 2017年4月20日