部分2021級高職擴招學生:
根據銀川能源學院高職擴招各專業教學計劃安排,2021級目前已進行至第五學期。經學校核查,有部分學生前四學期課程通過門數為0(含每學期重修考試補考),經學院與學生多次聯系,現有70名學生在規定時間內未提交重修補考申請書,22名學生聯系不到。名單詳見附件。
根據《普通高等學校學生管理規定》( 教育部令第 41號)和《銀川能源學院學生管理規定》(銀能院【2019】86號),經學校研究,決定擬對上述學生進行學籍處理。
本公告自2023年11月1日至2023年11月3日止,公告期為3天。若有異議者,請在公告期內盡快與所在班輔導員老師聯系,輔導員老師姓名及聯系方式如下。
2021級高職擴招學生輔導員名單
學院 | 專業 | 姓名 | 聯系方式 |
化學與生物工程學院 | 畜牧(靈活學制專)2102班 | 余澤榮 | 18161610858 |
畜牧(靈活學制專)2103班 | 余澤榮 | 18161610858 | |
石化(靈活學制專)2104班 | 余澤榮 | 18161610858 | |
石化(靈活學制專)2105班 | 余澤榮 | 18161610858 | |
電力學院 | 電氣(靈活學制專)2106班 | 楊靜慧 | 17395080636 |
電氣(靈活學制專)2107班 | 林瑋 | 18609589533 | |
文法學院 | 法律(靈活學制專)2104班 | 孫勇琦 | 17395500550 |
法律(靈活學制專)2105班 | 王改花 | 18309516373 | |
商學院 | 工商(靈活學制專)2102班 | 王雨萌 | 18695280423 |
工商(靈活學制專)2103班 | 王雨萌 | 18695280423 | |
護理學院 | 護理(靈活學制專)2121班 | 柳璇璇 | 15709518301 |
護理(靈活學制專)2122班 | 柳璇璇 | 15709518301 | |
機械與汽車工程學院 | 機電(靈活學制專)2104班 | 吳桐 | 15008673531 |
機電(靈活學制專)2105班 | 馬蘭芳 | 18309515135 | |
信息傳媒學院 | 計算機(靈活學制專)2105班 | 趙亞亞 | 17809509367 |
計算機(靈活學制專)2106班 | 趙亞亞 | 17809509367 |
銀川能源學院
2023年11月1日