??學科技能競賽已成為強化學生實踐技能,培養學生綜合素養,營造良好學風的重要平臺。我校非常重視對學生實踐動手能力的培養,并積極組織學生參加區級以上各類學科技能競賽。2018年上半年我校組織29人參加了8個國家級學科技能競賽項目,榮獲團體一等獎1項,團體二等獎1項,團體三等獎2項;組織125人參加了28個全區職業院校技能大賽項目,同時承辦了1個賽項,榮獲團體一等獎1項,團體二等獎9項,團體三等獎15項;組織42人參加了4個區級其它競賽項目,榮獲團體特等獎1項,團體一等獎3項,團體三等獎4項。
??學科技能競賽可以"以賽促學",給同學們創造一個切磋技藝、展示水平的舞臺,也可以"以賽促教",促進學校切實加強實踐教學,提高人才培養質量。學校要求各相關單位要以多種形式宣傳獲獎師生所取得的成績和先進事跡,引導師生重視實踐教學,強化技能訓練,培育職業精神。同時,要發揮大賽對專業建設的引領作用,促進人才培養與產業發展的緊密結合,強化學生人文素養和職業精神教育,不斷深化教育教學改革。
?
2018年上半年區級以上學科技能競賽獲獎名單
??一、國家級學科技能競賽獲獎名單競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
第四屆全國BIM 畢業設計大賽 | 團體 | 一等獎 | 王朝陽 | 土木1404班 | 王賓 馬玉寶 | 土木建筑學院 |
康文博 | 土木1408班 | |||||
劉富強 | 土木1404班 | |||||
楊瓊 | 土木1408班 | |||||
馬秀芳 | 土木1404班 | |||||
團體 | 二等獎 | 王興 | 土木1407班 | 劉永霞 王賓 | 土木建筑學院 | |
陳克邦 | 土木1407班 | |||||
韓博新 | 土木1407班 | |||||
楊嬌嬌 | 土木1407班 | |||||
張慧 | 土木1401班 | |||||
第六屆全國"TRIZ"杯大學生創新方法大賽 | 團體 | 三等獎 | 楊紅強 | 機制1601班 | 劉向萍 劉志軍 | 機械與汽車工程學院 |
柳朋軍 | 機制1601班 | |||||
邵曉明 | 機制1601班 | |||||
第五屆全國高校物聯網應用創新大賽 | 團體 | 三等獎 | 張寧 | 電氣1602班 | 張志剛 | 電力? 學院 |
李樹亭 | 電氣1602班 | |||||
謝鵬 | 電網1601班 |
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
風光互補發電數據采集系統安裝與 調試 | 團體 | 一等獎 | 范彪 | 電氣(專) 1604班 | 李靜 | 電力? 學院 |
雍偉東 | 電氣(專) 1604班 | |||||
馬輝 | 電氣(專) 1604班 | |||||
團體 | 三等獎 | 馬海寧 | 電氣(專) 1603班 | 仲軍 張萍 | 電力? 學院 | |
楊小林 | 電氣(專) 1603班 | |||||
呂新坤 | 電氣(專) 1603班 |
?
??
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
汽車營銷 | 團體 | 二等獎 | 張文敏 | 汽車1401班 | 韓娟 馬依寧 | 機械與汽車工程學院 |
馬健美 | 汽車1501班 | |||||
大數據技術與應用 | 團體 | 二等獎 | 計文 | 計算機(專)1601班 | 葛學鋒 馬祿 | 信息傳媒學院 |
閆賽 | 計算機(專)1601班 | |||||
顧迎輝 | 計算機(專)1601班 | |||||
現代電氣控制技術 | 團體 | 二等獎 | 龐威 | 電氣(專) 1604班 | 陸淑勤 馬文英 | 電力? 學院 |
何波 | 電氣(專) 1604班 | |||||
自動化生產線組裝 與調試 | 團體 | 二等獎 | 喜旭鳴 | 電氣(專) 1601班 | 馬會賢 | 電力? 學院 |
杜彥 | 電氣(專) 1601班 | |||||
光伏電子工程的 設計與實施 | 團體 | 二等獎 | 石想芳 | 發電(專) 1602班 | 李靜 | 電力? 學院 |
趙中琦 | 發電(專) 1602班 | |||||
黨啟明 | 發電(專) 1601班 | |||||
風景園林設計與 施工 | 團體 | 二等獎 | 賈小斌 | 建筑設計(專) 1601班 | 楊小英 王兆菊 | 土木建筑學院 |
杜雪 | 建筑設計(專) 1601班 | |||||
陜鵬 | 建筑設計(專) 1601班 | |||||
馬虎 | 建筑設計(專)1601班 | |||||
化工設備維修 | 團體 | 二等獎 | 劉凱 | 精細(專) 1601班 | 王斌 | 石油化工學院 |
楊洋 | 精細(專) 1601班 | |||||
馬永珍 | 精細(專) 1601班 | |||||
團體 | 三等獎 | 李志杰 | 石化(專) 1601班 | |||
瓦慧平 | 石化(專) 1602班 | |||||
劉冠州 | 石化(專) 1602班 | |||||
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
化工儀表自動化 | 團體 | 二等獎 | 李崢 | 光伏(專) 1601班 | 查春梅 | 石油化工學院 |
馬曉強 | 石化(專) 1601班 | |||||
韓東軒 | 石化(專) 1602班 | |||||
團體 | 三等獎 | 丁斌斌 | 石化(專) 1601班 | |||
李偉 | 石化(專) 1601班 | |||||
蘇發強 | 石化(專) 1601班 | |||||
云計算技術與應用 | 團體 | 二等獎 | 楊小東 | 計算機(專) 1701班 | 李杰 楊勃 | 信息傳媒學院 |
馬凌皓 | 計算機(專) 1702班 | |||||
李嘉存 | 計算機(專) 1702班 | |||||
團體 | 三等獎 | 高偉業 | 計算機(專) 1603班 | 李杰 楊勃 | 信息傳媒學院 | |
李嘉俊 | 計算機(專) 1603班 | |||||
樊佳星 | 計算機(專) 1603班 | |||||
工業產品數字化 設計 | 團體 | 三等獎 | 耿永鵬 | 機制1502班 | 李小燕 張德 | 機械與汽車工程學院 |
喬光來 | 機制1401班 | |||||
汽車檢測與維修 | 團體 | 三等獎 | 周海榮 | 汽車(專) 1601班 | 劉軍 柴華 | 機械與汽車工程學院 |
楊坤 | 汽車(專) 1601班 | |||||
沙鵬 | 汽車(專) 1601班 | |||||
化工生產技術大賽 | 團體 | 三等獎 | 余家浩 | 石化(專) 1601班 | 趙春梅 | 石油化工學院 |
金建勝 | 石化(專) 1601班 | |||||
張兆楓 | 石化(專) 1601班 |
?
?競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
工業分析檢驗 | 團體 | 三等獎 | 姬明洋 | 光伏(專) 1601班 | 王穎 王艷 | 石油化工學院 |
郭秀萍 | 石化(專) 1601班 | |||||
電子產品芯片級檢測維修與數據恢復 | 團體 | 三等獎 | 吳楊 | 計算機(專) 1701班 | 王建翠 夏保麗 | 信息傳媒學院 |
王旭 | 計算機(專) 1702班 | |||||
虛擬現實(VR) 設計與制作 | 團體 | 三等獎 | 常安 | 計算機(專) 1602班 | 田光杰 楊嘉敏 | 信息傳媒學院 |
彭旭 | 計算機(專) 1603班 | |||||
馬小剛 | 計算機(專) 1603班 | |||||
軟件測試 | 團體 | 三等獎 | 劉學峰 | 計算機(專) 1603班 | 邊璐 曹驁 | 信息傳媒學院 |
雷孫婧雪 | 計算機(專) 1603班 | |||||
王瑞東 | 計算機(專) 1702班 | |||||
機電一體化技術 | 團體 | 三等獎 | 蔡文宇 | 電氣(專) 1601班 | 白少峰 徐爽 | 電力? 學院 |
朱建寧 | 電氣(專) 1601班 | |||||
智慧物流作業方案設計與實施 | 團體 | 三等獎 | 肖娜 | 物流(專) 1601班 | 劉春平 | 商學院 |
李韜 | 物流(專) 1601班 | |||||
馬超 | 物流(專) 1601班 | |||||
杜星宇 | 物流(專) 1601班 | |||||
建筑工程識圖 | 團體 | 三等獎 | 李博 | 建筑設計(專) 1601班 | 王賓 史春燕 | 土木建筑學院 |
馬雪雪 | 建筑設計(專) 1601班 | |||||
計算機網絡應用 | 團體 | 三等獎 | 王波 | 計算機(專) 1601班 | 邊璐 丁永賢 | 信息傳媒學院 |
閆慶 | 計算機(專) 1601班 | |||||
石雄陸 | 計算機(專) 1601班 | |||||
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
文秘速錄 | 個人 | 一等獎 | 宋嘉欣 | 文秘(專) 1601班 | 王合軍 | 文法? 學院 |
三等獎 | 謝顯偉 | 數媒(專) 1702班 | ||||
三等獎 | 黃偉 | 法律(專) 1601班 | ||||
三等獎 | 李照晨曦 | 計算機(專) 1702班 | ||||
硬筆書法 | 個人 | 二等獎 | 張鼎 | 電力(專) 1601班 | 任春連 | 文法? 學院 |
二等獎 | 張軍 | 煤化工(專) 1701班 | ||||
二等獎 | 羅陽 | 煤化工(專) 1601班 | ||||
三等獎 | 楊金龍 | 電氣(專) 1703班 | 曾紹發 | 文法? 學院 | ||
英語口語 (非專業組) | 個人 | 三等獎 | 吳陽 | 電梯(專) 1701班 | 蔣文靜 | 外國語學院 |
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
第八屆全區大學生電子商務"創新創意及創業"挑戰賽 暨全國選拔賽比賽 | 團體 | 特等獎 | 張發智 | 電氣1603班 | 馮炎 張玲麗 | 創新創業學院 ? 生物工程學院 |
董亮 | 電氣1603班 | |||||
勒立海 | 電氣1603班 | |||||
王玉潔 | 電氣1603班 | |||||
團體 | 一等獎 | 任元龍 | 農科1701班 | 崔海 | 生物工程學院 | |
羅艷 | 農科1701班 | |||||
羅存琴 | 農科1701班 | |||||
團體 | 一等獎 | 李濤 | 農科1503班 | 馮炎 馬紅軍 | 創新創業學院 ? 生物工程學院 | |
王重陽 | 農科1503班 | |||||
趙芳芳 | 農科1503班 | |||||
李琳 | 農科1503班 | |||||
文佳佳 | 農科1503班 |
?
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手 姓名 | 專業班級 | 指導 教師 | 教師所在學院 |
第八屆全區大學生電子商務"創新創意及創業"挑戰賽 暨全國選拔賽比賽 | 團體 | 三等獎 | 王建 | 電網1701班 | 馬冠朝 | 馬克思主義教學科研部 |
聶聰 | 電網1701班 | |||||
陳思遠 | 電網1701班 | |||||
魏桂軍 | 電網1701班 | |||||
馬克雄 | 電網1701班 | |||||
團體 | 三等獎 | 王斌 | 機電1701班 | 曹鳳梅 | 機械與汽車工程學院 | |
袁新燕 | 機電1701班 | |||||
楊瑾 | 機電1701班 | |||||
張英英 | 機電1701班 | |||||
第五屆全國高校物聯網應用創新大賽(西北賽區創意賽決賽) | 團體 | 一等獎 | 張寧 | 電氣1602班 | 張志剛 | 電力? 學院 |
李樹亭 | 電氣1602班 | |||||
謝鵬 | 電網1501班 | |||||
團體 | 三等獎 | 李旭 | 電氣1504班 | 張東升 | 電力? 學院 | |
趙蓉蓉 | 電網1501班 | |||||
馮科 | 電氣1504班 | |||||
"創青春"全國大學生創業大賽 (寧夏賽區) | 團體 | 三等獎 | 李濤 | 農科1503班 | 馮炎 馬紅軍 | 創新創業學院 ? 生物工程學院 |
王重陽 | 農科1503班 | |||||
趙芳芳 | 農科1503班 | |||||
李琳 | 農科1503班 | |||||
文佳佳 | 農科1503班 | |||||
劉慧 | 農科1503班 | |||||
張晶晶 | 農科1503班 | |||||
牛小娟 | 農科1503班 | |||||
姚安娜 | 農科1503班 | |||||
劉彤 | 農科1503班 | |||||
第九屆"藍橋杯"全國軟件和信息技術專業人才大賽 (寧夏賽區) | 個人 | 一等獎 | 蘭雨婷 | 物聯網 1701班 | 葛學鋒 | 信息傳媒學院 |
個人 | 一等獎 | 柳建華 | 物聯網 1703班 | 楊勃 | ||
個人 | 二等獎 | 葛曉偉 | 數媒1602班 | 葛學鋒 | ||
競賽名稱 | 類別 | 獲獎 等級 | 選手姓名 | 專業班級 | 指導教師 | 教師所在學院 |
第九屆"藍橋杯"全國軟件和信息技術專業人才大賽 (寧夏賽區) | 個人 | 二等獎 | 文兆良 | 物聯網 1703班 | 葛學鋒 | 信息傳媒學院 |
個人 | 二等獎 | 謝其修 | 物聯網 1702班 | 楊勃 |
?
?