?? ?校網訊? ? 3月16日下午,教育部公布了《2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,2018年碩士研究生招生復試錄取工作全面展開。據統計,我校有20名同學初試成績達到國家分數線。具體名單如下:
序號 | 姓名 | 所屬學院 | 報考院校 |
1 | 陳樂天 | 生物工程學院 | 東北農業大學 |
2 | 王曉莉 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
3 | 吳嵐 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
4 | 付玉芳 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
5 | 徐盼盼 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
6 | 劉健斌 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
7 | 郭鵬飛 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
8 | 趙宇飛 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
9 | 楊嬌 | 生物工程學院 | 南京農業大學 |
10 | 高露 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
11 | 韓雪琴 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
12 | 姚富文 | 生物工程學院 | 河南農業大學 |
13 | 丁慧芳 | 生物工程學院 | 寧夏大學 |
14 | 賀嘉麟 | 電力學院 | 西安工程大學 |
15 | 王供強 | 石油化工學院 | 西安工程大學 |
16 | 謝莉 | 石油化工學院 | 寧夏大學 |
17 | 喜金虎 | 石油化工學院 | 鄭州大學 |
18 | 張天翔 | 土木建筑學院 | 西安建筑科技大學 |
19 | 黨嬌特 | 商學院 | 西安理工大學 |
20 | 孫教委 | 外國語學院 | 吉林大學 |
【責任編輯】王耀臣? 李娟