? ? 為全面了解和掌握本學期開學以來各學院(部)教學工作情況,進一步推進評估工作,提高教師"說課程"水平,結合《集團教管委關于2020年上半年對集團院校進行專項評估考核工作的通知》要求,學校決定開展2019—2020學年第二學期期中教學檢查工作,現將有關事宜通知如下。
? ? 一、說課示范活動
? ? 時 ???間:5月8日
? ? 示范教師:韓 ?莉 ?高 ?沖 ?王 ?佳
? ? 參加人員:學校相關領導、各學院(部)全體人員。
? ? 二、教學檢查時間
? ? 學院(部)自查時間:2020年5月8日-5月18日
? ? 學校檢查時間:2020年5月19日-5月20日
? ? 三、教學檢查內容
? ? (一)線上教學組織。主要檢查各學院(部)教師線上教學培訓、線上教學組織、線上與線下教學的銜接及保障學生跟進學習等方面的措施。
? ? (二)線上教學運行。主要檢查各學院(部)線上課程開設情況、線上直播課程情況、線上虛擬仿真實驗課程開設情況、上線師生平臺訪問、線上課程學生到課、在線互動和答疑及教研室活動等。
? ? (三)線上教學資源。主要檢查各學院(部)課程教學大綱、教學日歷、參考教材、教案和課件、講授視頻等。
? ? 四、相關要求
? ? (一)各學院(部)要高度重視本次合格評估說課示范交流活動,做好活動的組織安排,活動結束后需組織教師按照說課評價指標(附件1)認真修改說課PPT,經審查合格后歸檔。請說課獲獎教師將修改后的說課PPT于5月15日前報教務處,經審核合格后上傳網站。
? ? (二)各學院(部)教學檢查嚴格按照指標(附件2)進行,并撰寫線上教學自查總結,相關資料將作為集團教管委上半年專項評估考核工作的支撐材料。請各學院(部)將自查總結于5月20日報教務處。
?
? 附件:1.銀川能源學院說課評價指標
? ? ? ? 2.2019—2020學年第二學期期中教學檢查指標
?
?
?
??????????????????????????????銀川能源學院
?????????????????????????????????2020年5月7日
?????????????????????????????????2020年5月7日
附件1
銀川能源學院說課評價指標
評價指標 | 指標觀測點 |
教學背景分析(20%) | 以專業人才培養方案中培養目標和畢業要求為依據,說明本課程在專業人才培養中的地位、作用(即培養目標與畢業要求關聯矩陣,畢業要求與課程關聯矩陣);課程性質及先修課程、后續課程情況;學情分析(分析學生的生源質量、高考相關課程的成績及知識能力現狀)。 |
教學目標設計(20%) | 合理設置課程知識、能力、素質目標,支撐崗位能力,能體現學生中心、能力本位和職業導向;課程中融入學科競賽、創新創業等;課程實現教學目標所具備的教師團隊、實踐條件、教學資源建設情況等。 |
教學內容設計(25%) | 以基于成果導向教育理念的課程教學大綱為依據,課程學習目標(由畢業要求確定)與教學內容關聯矩陣;課程內容的學時分配,教學重點、難點分析;教學內容融入思政元素;參考教材分析(選用教材、推薦教材情況)。 |
教學方法設計(25%) | 教學方法選擇恰當有效,強調互動,對重難點須插入2-3分鐘的教學視頻講解,并逐步建立課程"微課超市";充分利用現代教育技術手段優化教學設計,實現良好的課堂教學效果,能夠有效調動學生思維和學習積極性。 |
教學表達設計(10%) | 考核方式堅持"N+1+1"課程考核制度,并分析學生學習效果情況、學生對教師的評價情況等;教學設計體現先進的教育理念,表達準確,條理清楚,對教學過程與教學效果進行分析與反思,體現持續改進的理念。 |
附件2
2019—2020學年第二學期期中教學檢查指標
一級指標 | 二級指標 | 觀測點 | 備注 |
線上教學組織 | 線上教學組織 | 學校或教務處文件;各學院(部)根據學校相關文件制定、落實的相關措施與相關記錄;各專業課程教學文檔是否完備 | ? |
線上教學與線下教學的銜接 | 各學院(部)線上開設課程與后期線下教學銜接的指導意見及具體實施方案 | 指疫情期間和疫情后線上線下課程的銜接情況 | |
線上教學培訓 | 各學院(部)教師線上教學培訓活動(會議記錄、指導手冊、指導視頻等);各學院(部)培訓活動記錄或培訓資料 | ? | |
線上教學平臺保障 | 各學院(部)采用教學平臺情況;各學院(部)在課程教學中不遺漏、不落下一名學生的相關措施 | ? | |
線上教學運行 | 線上課程開設情況 | 各學院(部)本學期應開設課程門數,應開設線上課程門數,實際開設線上課程門數,實際線上課程門數在本學期應開設線上課程門數的占比 | 以本學期教務系統課程安排為準 |
線上直播課程情況 | 各學院(部)線上直播課程門數,線上直播課程門數在線上課程門數中的占比 | ? | |
線上虛擬仿真實驗 課程情況 |
各學院(部)線上虛擬仿真實驗課程開設門數 | ? | |
線上教學運行 | 上線師生平臺訪問 | 各學院(部)教師總人數,開展線上教學以來上線教師的總人數,上線教師總人數在學院(部)教師總人數中的占比;各學院(部)學生總人數,開展線上教學以來上線學生的人次,上線學生人次與學院(部)學生總人數的比例;各學院(部)開展線上教學以來各個平臺訪問的總人次量、生均人次量;各專業線上開設課程門數在專業人才培養方案中本學期應開設課程門數中的占比 | ? |
線上課程學生到課、在線互動和答疑 | 各專業教師對課堂教學的相關要求,線上課程學生平均到課率;各專業線上課程學生作業布置次數、完成率、批改率;各專業課程教學互動的相關材料;提供2節課的在線互動和答疑數據、截圖或相關依據 | ? | |
教研室活動 | 各學院(部)教師針對線上課程建設交流研討次數、范圍及對問題的處理情況 | 以教研室為單位 | |
線上教學資源 | 課程教學大綱 | 有規范的課程教學大綱或課程標準 | ? |
教學日歷 | 有規范的教學日歷 | ? | |
參考教材 | 使用教材的基本信息:主編、出版單位、教材類型((教育部國家級/省部級)精品教材、(教育部國家級/省部級)規劃教材、馬克思主義理論研究和建設工程重點教材、自編教材)) | ? | |
教案和課件 | 有本課程完整教案和按照課程教學大綱制作的PPT課件 | ? | |
講授視頻 | 學期授課課程全程上網或部分上網的授課視頻 | ? |
?